1. Descripción general del producto
La serie GLC es un nuevo tipo de enfriador de aceite tubular de alta eficiencia desarrollado de acuerdo con materiales extra?os.Es adecuado para sistemas de lubricación hidráulica en metalurgia, minería, industria química, energía eléctrica, máquinas herramienta, industria ligera e industrias de taburetes de plástico.
El enfriador de aceite tubular se compone de carcasa, cubierta frontal, cubierta trasera, núcleo de enfriamiento, etc. El núcleo de refrigeración está compuesto por un tubo de intercambio de calor, una placa tubular fija, una placa tubular flotante, una placa de desmontaje y una varilla de soporte. Los tubos de intercambio de calor están hechos de tubos con aletas de cobre, un extremo del haz de tubos es fijo y el otro extremo es flotante, evitando así fallas estructurales causadas por la expansión térmica. El tubo de refrigeración se puede extraer de la carcasa para facilitar la inspección, la limpieza y el mantenimiento.
Este tipo de enfriador de aceite tubular tiene las características de tama?o peque?o, peso ligero, estructura novedosa y notable efecto de intercambio de calor, y su desempe?o ha alcanzado el nivel de productos extranjeros similares.
2. Descripción del modelo
GL C ※ _ ※ / ※ ※
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①Código de nombre: enfriador de aceite tubular
②Estructura del intercambiador de calor: C—tubo con aletas
③Número de serie del dise?o: 1-6
(Entrada y salida de agua: roscada; entrada y salida de aceite: brida o roscada)
④área de enfriamiento nominal: 0.4-90m2
⑤Nivel de presión: 0.6, 1, 1.6Mpa
⑥Método de conexión: omitir—conexión roscada
F—Conexión de brida
3. Parámetros técnicos
Modelo | área de enfriamiento (m2) | presión de trabajo (Mpa) | Temperatura de funcionamiento(℃) | pérdida de presión (Mpa) | Relación de flujo de aceite a agua | Viscosidad del medio (centistokes) m-6m2/s | Coeficiente de transferencia de calor W/m2K | |
lado del aceite | lado del agua | |||||||
GLC1 | 0.4~1.2 | 0.6~1.6 | ≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1 más o menos | 10~50 | ≥3350 |
GLC2 | 1.3~3.5 | |||||||
GLC3 | 4~11 | |||||||
GLC4 | 13~27 | |||||||
GLC5 | 30~54 | |||||||
GLC6 | 55~90 |
4. Dimensiones
Modelo | tama?o básico(mm) | Rango de flujo de aceite (L/min) | peso (kg) | ||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | d1 | D2 | n-d3 | |||
GLC1-0.4 | 370 | 240 | 67 | 115 | 145 | 102 | 132 | 60 | 68 | 52 | 92 | 78 | G1 (DN25) | G3/4 (DN25) | 4-12 | 10-35 | 10 |
GLC1-0.6 | 540 | 405 | 310 | 25-60 | 13 | ||||||||||||
GLC1-0.8 | 660 | 532 | 435 | 35-60 | 15 | ||||||||||||
GLC1-1 | 810 | 665 | 570 | 60-75 | 17 | ||||||||||||
GLC1-1.2 | 940 | 805 | 715 | 60-85 | 19 | ||||||||||||
GLC2-1.3 | 560 | 375 | 98 | 172 | 225 | 145 | 175 | 85 | 93 | 78 | 137 | 120 | G1 (DN25) | G1 (DN25) | 4-12 | 30-85 | 21 |
GLC2-1.7 | 690 | 500 | 350 | 30-113 | 26 | ||||||||||||
GLC2-2.1 | 820 | 635 | 485 | 30-113 | 29 | ||||||||||||
GLC2-2.6 | 960 | 775 | 630 | 35-125 | 33 | ||||||||||||
GLC2-3 | 1110 | 925 | 780 | 35-125 | 37 | ||||||||||||
GLC2-3.5 | 1270 | 1085 | 935 | 40-150 | 41 | ||||||||||||
GLC3-4 | 840 | 570 | 152 | 245 | 380 | 170 | 210 | 125 | 158 | 110 | 238 | 168 | G11/2 (DN36) | G11/4 (DN25) | 4-15 | 35-170 | 57 |
GLC3-5 | 990 | 720 | 530 | 35-190 | 70 | ||||||||||||
GLC3-6 | 1140 | 870 | 680 | 40-220 | 83 | ||||||||||||
GLC3-7 | 1310 | 1040 | 850 | 45-240 | 90 | ||||||||||||
GLC3-8 | 1470 | 1200 | 1010 | G2 (DN50) | G11/2 (DN36) | 50-280 | 96 | ||||||||||
GLC3-9 | 1630 | 1360 | 1170 | 50-290 | 105 | ||||||||||||
GLC3-10 | 1800 | 1530 | 1340 | 60-320 | 110 | ||||||||||||
GLC3-11 | 1980 | 1710 | 1520 | 60-350 | 118 | ||||||||||||
GLC4-13 | 1340 | 985 | 197 | 318 | 745 | 270 | 320 | 160 | 208 | 140 | 305 | 219 | G2 (DN50) | G2 (DN50) | 4-Φ19 | 50-300 | 152 |
GLC4-15 | 1500 | 1145 | 905 | 50-320 | 164 | ||||||||||||
GLC4-17 | 1660 | 1305 | 1065 | 60-350 | 175 | ||||||||||||
GLC4-19 | 1830 | 1475 | 1235 | 60-400 | 188 | ||||||||||||
GLC4-21 | 2010 | 1655 | 1415 | 70-430 | 200 | ||||||||||||
GLC4-23 | 2180 | 1825 | 1585 | 70-450 | 213 | ||||||||||||
GLC4-25 | 2360 | 2005 | 1765 | 80-480 | 225 | ||||||||||||
GLC4-27 | 2530 | 2175 | 1935 | 80-520 | 238 | ||||||||||||
GLC5-30 | 1932 | 1570 | 202 | 327 | 1320 | 280 | 320 | 200 | 234 | 180 | 355 | 273 | G21/2 (DN65) | G2 (DN50) | 4-Φ23 | 150-650 | 255 |
GLC5-34 | 2152 | 1790 | 1540 | 150-700 | 280 | ||||||||||||
GLC5-37 | 2322 | 1960 | 1710 | 200-800 | 298 | ||||||||||||
GLC5-41 | 2542 | 2180 | 1930 | 200-850 | 322 | ||||||||||||
GLC5-44 | 2712 | 2350 | 2100 | 250-900 | 340 | ||||||||||||
GLC5-48 | 2872 | 2510 | 2260 | 250-950 | 357 | ||||||||||||
GLC5-51 | 3090 | 2730 | 2480 | 300-1000 | 380 | ||||||||||||
GLC5-54 | 3262 | 2900 | 2650 | 300-1100 | 398 | ||||||||||||
GLC6-55 | 2272 | 1860 | 227 | 362 | 1590 | 300 | 390 | 230 | 284 | 200 | 410 | 325 | G3 (DN65) | G21/2 (DN65) | 4-Φ23 | 350-1150 | 418 |
GLC6-60 | 2452 | 2040 | 1770 | 350-1200 | 442 | ||||||||||||
GLC6-65 | 2632 | 2220 | 1950 | 400-1250 | 469 | ||||||||||||
GLC6-70 | 2812 | 2400 | 2130 | 400-1300 | 498 | ||||||||||||
GLC6-75 | 2992 | 2580 | 2310 | 500-1350 | 525 | ||||||||||||
GLC6-80 | 3172 | 2760 | 2490 | 500-1400 | 550 | ||||||||||||
GLC6-85 | 3352 | 2940 | 2670 | 600-1500 | 575 | ||||||||||||
GLC6-90 | 3532 | 3120 | 2850 | 600-1600 | 602 |
5. Precauciones
① Antes de que el medio sucio pase por el enfriador, debe haber un filtro.
②Es mejor instalarlo en un circuito de circulación separado, porque la presión en el (extremo de la cola) es peque?a.
③Cuando se trabaja, ambos circuitos de circulación deben agotarse para lograr una alta eficiencia y evitar la oxidación del circuito.
④Encienda primero el medio frío y luego el medio caliente para evitar generar una gran presión térmica.
⑤ La presión del medio enfriado debe ser mayor que la del medio refrigerante.
⑥El agua de enfriamiento suele ser agua dulce (se requiere un pedido especial cuando se enfría con agua de mar).
⑦ Es necesario ventilar regularmente y limpiarlo a intervalos.
⑧En la estación fría y el enfriador no funciona, se debe drenar el agua para evitar que se congele.
6. Instrucciones de pedido
①Al realizar el pedido, se debe especificar el nombre completo del código del modelo, como: enfriador de aceite tubular con presión de trabajo de 1Mpa y área de enfriamiento de 4m2: GCL3-4/1.
②Si tiene requisitos especiales para este enfriador, consulte con nuestra empresa.
③La empresa se reserva el derecho de modificar el dise?o sin previo aviso.